Jetson AGX Orin 64GB 和 32GB 核心板
NVIDIA Jetson AGX Orin 模组可提供高达 275 TOPS 的 AI 性能,功率可在 15 瓦到 60 瓦之间进行配置。此模组的外形规格与 Jetson AGX Xavier 相同,其性能在机器人开发和其他自主机器用例中高达后者的 8 倍。
NVIDIA Jetson AGX Orin 模组可提供高达 275 TOPS 的 AI 性能,功率可在 15 瓦到 60 瓦之间进行配置。此模组的外形规格与 Jetson AGX Xavier 相同,其性能在机器人开发和其他自主机器用例中高达后者的 8 倍。
NVIDIA Jetson AGX Orin 模组可提供高达 275 TOPS 的 AI 性能,功率可在 15 瓦到 60 瓦之间进行配置。此模组的外形规格与 Jetson AGX Xavier 相同,其性能在机器人开发和其他自主机器用例中高达后者的 8 倍。
Jetson AGX Orin 规格参数 | ||
Jetson AGX Orin 32GB | Jetson AGX Orin 64GB | |
AI 性能 | 200 TOPS | 275 TOPS |
GPU | 搭载 56 个 Tensor Core 的 1792 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载 64 个 Tensor Core 的 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU |
GPU 最大频率 | 939 MHz | 1.3 GHz |
CPU | 8 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU | 12 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU |
2MB L2 + 4MB L3 | 3MB L2 + 6MB L3 | |
CPU 最大频率 | 2.2 GHz | |
DL 加速器 | 2x NVDLA v2 | |
DLA 最大频率 | 1.4 GHz | 1.6 GHz |
视觉加速器 | 1x PVA v2 | |
显存 | 32GB 256 位 LPDDR5 | 64 GB 256 位 LPDDR5 |
204.8GB/s | 204.8GB/s | |
存储 | 64GB eMMC 5.1 | |
视频编码 | 1x 4K60 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) |
3x 4K30 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) | |
6x 1080p60 (H.265) | 8x 1080p60 (H.265) | |
12x 1080p30 (H.265) | 16x 1080p30 (H.265) | |
Video Decode | 1x 8K30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) |
2x 4K60 (H.265) | 3x 4K60 (H.265) | |
4x 4K30 (H.265) | 7x 4K30 (H.265) | |
9x 1080p60 (H.265) | 11x 1080p60 (H.265) | |
18x 1080p30 (H.265) | 22x 1080p30 (H.265) | |
摄像头 | 多达 6 个摄像头(通过虚拟通道最多可支持 16 个) | |
16 通道 MIPI CSI-2 | ||
D-PHY 2.1(高达 40Gbps)| C-PHY 2.0(高达 164Gbps) | ||
PCIe | 高达 2 x8 + 1 x4 + 2 x1 | |
(PCIe 4.0,根端口和端点) | ||
USB | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) | |
4x USB 2.0 | ||
网络 | 1x GbE | |
1x 10GbE | ||
显示 | 1x 8K60 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | |
其他 I/O | 4x UART、3x SPI、4x I2S、8x I2C、2x CAN、PWM、DMIC 和 DSPK、GPIO | |
功耗 | 15 瓦 - 40 瓦 | 15 瓦 - 60 瓦 |
规格尺寸 | 100 毫米 x 87 毫米 | |
699 引脚 Molex Mirror Mezz 连接器 | ||
集成导热板 |
Jetson AGX Orin 规格参数 | ||
Jetson AGX Orin 32GB | Jetson AGX Orin 64GB | |
AI 性能 | 200 TOPS | 275 TOPS |
GPU | 搭载 56 个 Tensor Core 的 1792 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载 64 个 Tensor Core 的 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU |
GPU 最大频率 | 939 MHz | 1.3 GHz |
CPU | 8 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU | 12 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU |
2MB L2 + 4MB L3 | 3MB L2 + 6MB L3 | |
CPU 最大频率 | 2.2 GHz | |
DL 加速器 | 2x NVDLA v2 | |
DLA 最大频率 | 1.4 GHz | 1.6 GHz |
视觉加速器 | 1x PVA v2 | |
显存 | 32GB 256 位 LPDDR5 | 64 GB 256 位 LPDDR5 |
204.8GB/s | 204.8GB/s | |
存储 | 64GB eMMC 5.1 | |
视频编码 | 1x 4K60 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) |
3x 4K30 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) | |
6x 1080p60 (H.265) | 8x 1080p60 (H.265) | |
12x 1080p30 (H.265) | 16x 1080p30 (H.265) | |
Video Decode | 1x 8K30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) |
2x 4K60 (H.265) | 3x 4K60 (H.265) | |
4x 4K30 (H.265) | 7x 4K30 (H.265) | |
9x 1080p60 (H.265) | 11x 1080p60 (H.265) | |
18x 1080p30 (H.265) | 22x 1080p30 (H.265) | |
摄像头 | 多达 6 个摄像头(通过虚拟通道最多可支持 16 个) | |
16 通道 MIPI CSI-2 | ||
D-PHY 2.1(高达 40Gbps)| C-PHY 2.0(高达 164Gbps) | ||
PCIe | 高达 2 x8 + 1 x4 + 2 x1 | |
(PCIe 4.0,根端口和端点) | ||
USB | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) | |
4x USB 2.0 | ||
网络 | 1x GbE | |
1x 10GbE | ||
显示 | 1x 8K60 多模 DP 1.4a (+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 | |
其他 I/O | 4x UART、3x SPI、4x I2S、8x I2C、2x CAN、PWM、DMIC 和 DSPK、GPIO | |
功耗 | 15 瓦 - 40 瓦 | 15 瓦 - 60 瓦 |
规格尺寸 | 100 毫米 x 87 毫米 | |
699 引脚 Molex Mirror Mezz 连接器 | ||
集成导热板 |